• Octobre 2024

    • Mardi 8 14:30 - 18:30
    • Mercredi 9 14:30 - 18:30
    • Jeudi 10 14:30 - 18:30
    • Vendredi 11 14:30 - 18:30
    • Samedi 12 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
    • Dimanche 13 14:30 - 18:30
    • Mercredi 16 14:30 - 18:30
    • Jeudi 17 14:30 - 18:30
    • Vendredi 18 14:30 - 18:30
    • Samedi 19 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 20 14:30 - 18:30
    • Mercredi 23 14:30 - 18:30
    • Jeudi 24 14:30 - 18:30
    • Vendredi 25 14:30 - 18:30
    • Samedi 26 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 27 14:30 - 18:30
    • Mercredi 30 14:30 - 18:30
    • Jeudi 31 14:30 - 18:30
  • Novembre 2024

    • Vendredi 1 14:30 - 18:30
    • Samedi 2 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 3 14:30 - 18:30
    • Mercredi 6 14:30 - 18:30
    • Jeudi 7 14:30 - 18:30
    • Vendredi 8 14:30 - 18:30
    • Samedi 9 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 10 14:30 - 18:30
Le Radar
24, rue des cuisiniers 14400 Bayeux
  • Octobre 2024

    • Mardi 8 14:30 - 18:30
    • Mercredi 9 14:30 - 18:30
    • Jeudi 10 14:30 - 18:30
    • Vendredi 11 14:30 - 18:30
    • Samedi 12 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
    • Dimanche 13 14:30 - 18:30
    • Mercredi 16 14:30 - 18:30
    • Jeudi 17 14:30 - 18:30
    • Vendredi 18 14:30 - 18:30
    • Samedi 19 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 20 14:30 - 18:30
    • Mercredi 23 14:30 - 18:30
    • Jeudi 24 14:30 - 18:30
    • Vendredi 25 14:30 - 18:30
    • Samedi 26 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 27 14:30 - 18:30
    • Mercredi 30 14:30 - 18:30
    • Jeudi 31 14:30 - 18:30
  • Novembre 2024

    • Vendredi 1 14:30 - 18:30
    • Samedi 2 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 3 14:30 - 18:30
    • Mercredi 6 14:30 - 18:30
    • Jeudi 7 14:30 - 18:30
    • Vendredi 8 14:30 - 18:30
    • Samedi 9 11:00 - 13:00 14:00 - 19:00
    • Dimanche 10 14:30 - 18:30
Le Radar
24, rue des cuisiniers 14400 Bayeux

Israël Palestine Le territoire au cœur du conflit

Exposition proposée dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre.

Exposition proposée dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre.

© Le Monde

Depuis plus d’un siècle, histoire, idéologie et religion tissent le récit de deux entités, deux peuples, deux causes condamnées à vivre côte à côte sur un même territoire. Comment raconter le conflit israélo-palestinien, à l’heure où chaque camp tente d’imposer sa géographie et son histoire, avec des représentations de l’espace irréconciliables et polarisantes ?
Le service infographie du Monde a choisi de le faire en cartes. Parce que les cartes sont le meilleur outil pour poser les enjeux autour d’un territoire contesté, pour confronter les représentations, pour mesurer les évolutions. Les cartes ne caricaturent pas, elles explicitent. Elles expliquent, sans être simplificatrices. Elles cherchent à rassembler celles et ceux qui accordent davantage d’attention à la complexité qu'aux raisonnements binaires.
C’est une partie de ce travail qui est présentée ici, dans un parcours cartographié du conflit qui a pour objectif de remettre le problème israélo-palestinien sur la table de la raison.

Commissaires d’exposition : Delphine Papin, Francesca Fattori, Lucas Menget
Scénographie : Laurent Hochberg

icône prixEntrée libre
icône horaire8 octobre - 10 novembre
icône lieuLe Radar, 24, rue des cuisiniers 14400 Bayeux
Tags : Exposition